Dynasty values · updated Nov 11, 2026
NFL player dynasty values
Every player's trade value in 12-team PPR leagues, Superflex and 1QB, with the last 30 days' move. Tap a player for the full value history. Rising and falling this week: dynasty trends.
| # | Player | Pos | Team | Superflex | 1QB | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenQB1BUF | QB1 | BUF | 10,738 | 5,612 | Slightly lower |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaWR1SEA | WR1 | SEA | 10,436 | 10,198 | Slightly higher |
| 3 | Jahmyr GibbsRB1DET | RB1 | DET | 10,103 | 10,768 | Flat |
| 4 | Bijan RobinsonRB2ATL | RB2 | ATL | 9,286 | 9,897 | A bit lower |
| 5 | Ja'Marr ChaseWR2CIN | WR2 | CIN | 8,527 | 8,333 | Flat |
| 6 | Brock BowersTE1LV | TE1 | LV | 7,969 | 7,123 | Flat |
| 7 | Drake MayeQB2NE | QB2 | NE | 7,709 | 4,029 | Clearly higher |
| 8 | Joe BurrowQB3CIN | QB3 | CIN | 7,636 | 3,991 | Clearly higher |
| 9 | Caleb WilliamsQB4CHI | QB4 | CHI | 7,426 | 3,881 | A bit higher |
| 10 | CeeDee LambWR3DAL | WR3 | DAL | 7,376 | 7,208 | Slightly higher |
| 11 | Puka NacuaWR4LAR | WR4 | LAR | 7,279 | 7,113 | A bit lower |
| 12 | Malik NabersWR5NYG | WR5 | NYG | 6,868 | 6,712 | Clearly higher |
| 13 | Amon-Ra St. BrownWR6DET | WR6 | DET | 6,862 | 6,706 | A bit lower |
| 14 | Kenneth WalkerRB3KC | RB3 | KC | 6,677 | 7,116 | A bit lower |
| 15 | Trey McBrideTE2ARI | TE2 | ARI | 6,659 | 5,952 | Slightly lower |
| 16 | Brock PurdyQB5SF | QB5 | SF | 5,991 | 3,131 | Flat |
| 17 | Trevor LawrenceQB6JAX | QB6 | JAX | 5,962 | 3,116 | A bit higher |
| 18 | Justin JeffersonWR7MIN | WR7 | MIN | 5,903 | 5,769 | A bit lower |
| 19 | Jayden DanielsQB7WAS | QB7 | WAS | 5,769 | 3,015 | Clearly higher |
| 20 | Jordan LoveQB8GB | QB8 | GB | 5,626 | 2,940 | Far higher |
| 21 | Drake LondonWR8ATL | WR8 | ATL | 5,284 | 5,163 | A bit lower |
| 22 | Patrick MahomesQB9KC | QB9 | KC | 5,261 | 2,749 | A bit lower |
| 23 | Lamar JacksonQB10BAL | QB10 | BAL | 5,231 | 2,734 | Clearly lower |
| 24 | Matthew GoldenWR9GB | WR9 | GB | 5,155 | 5,037 | Far higher |
| 25 | Jonathan TaylorRB4IND | RB4 | IND | 5,043 | 5,375 | A bit lower |
| 26 | James CookRB5BUF | RB5 | BUF | 4,930 | 5,254 | A bit lower |
| 27 | Jeremiyah LoveRB6ARI | RB6 | ARI | 4,830 | 5,148 | Clearly lower |
| 28 | Chris OlaveWR10NO | WR10 | NO | 4,670 | 4,564 | A bit lower |
| 29 | Ashton JeantyRB7LV | RB7 | LV | 4,611 | 4,914 | Clearly lower |
| 30 | C.J. StroudQB11HOU | QB11 | HOU | 4,550 | 2,378 | Far higher |
| 31 | Bucky IrvingRB8TB | RB8 | TB | 4,481 | 4,776 | Far higher |
| 32 | Luther BurdenWR11CHI | WR11 | CHI | 4,479 | 4,377 | Far higher |
| 33 | Tetairoa McMillanWR12CAR | WR12 | CAR | 4,455 | 4,354 | A bit lower |
| 34 | Christian WatsonWR13GB | WR13 | GB | 4,426 | 4,325 | Far higher |
| 35 | Christian McCaffreyRB9SF | RB9 | SF | 4,390 | 4,679 | Slightly higher |
| 36 | Tee HigginsWR14CIN | WR14 | CIN | 4,280 | 4,182 | Far higher |
| 37 | Fernando MendozaQB12LV | QB12 | LV | 4,090 | 2,137 | A bit higher |
| 38 | Colston LovelandTE3CHI | TE3 | CHI | 4,059 | 3,628 | A bit higher |
| 39 | Jaxson DartQB13NYG | QB13 | NYG | 4,015 | 2,098 | A bit lower |
| 40 | Zay FlowersWR15BAL | WR15 | BAL | 3,989 | 3,898 | Clearly lower |
| 41 | Nico CollinsWR16HOU | WR16 | HOU | 3,929 | 3,839 | Clearly lower |
| 42 | Garrett WilsonWR17NYJ | WR17 | NYJ | 3,924 | 3,835 | A bit lower |
| 43 | Dak PrescottQB14DAL | QB14 | DAL | 3,851 | 2,013 | A bit lower |
| 44 | Kyren WilliamsRB10LAR | RB10 | LAR | 3,838 | 4,091 | A bit lower |
| 45 | Bryce YoungQB15CAR | QB15 | CAR | 3,798 | 1,985 | A bit lower |
| 46 | Parker WashingtonWR18JAX | WR18 | JAX | 3,759 | 3,673 | Flat |
| 47 | Jared GoffQB16DET | QB16 | DET | 3,754 | 1,962 | Slightly higher |
| 48 | De'Von AchaneRB11MIA | RB11 | MIA | 3,693 | 3,936 | A bit lower |
| 49 | Javonte WilliamsRB12DAL | RB12 | DAL | 3,668 | 3,909 | Flat |
| 50 | Tyler ShoughQB17NO | QB17 | NO | 3,647 | 1,906 | A bit lower |
| 51 | George PickensWR19DAL | WR19 | DAL | 3,607 | 3,525 | A bit lower |
| 52 | Tyler WarrenTE4IND | TE4 | IND | 3,596 | 3,214 | A bit lower |
| 53 | Bhayshul TutenRB13JAX | RB13 | JAX | 3,592 | 3,829 | A bit higher |
| 54 | Carnell TateWR20TEN | WR20 | TEN | 3,530 | 3,450 | Flat |
| 55 | Bo NixQB18DEN | QB18 | DEN | 3,530 | 1,845 | A bit lower |
| 56 | Jalen HurtsQB19PHI | QB19 | PHI | 3,400 | 1,777 | Clearly lower |
| 57 | Justin HerbertQB20LAC | QB20 | LAC | 3,299 | 1,724 | Clearly lower |
| 58 | Breece HallRB14NYJ | RB14 | NYJ | 3,173 | 3,382 | A bit lower |
| 59 | D'Andre SwiftRB15CHI | RB15 | CHI | 3,100 | 3,305 | Flat |
| 60 | Chase BrownRB16CIN | RB16 | CIN | 3,081 | 3,283 | Clearly lower |
| 61 | Harold FanninTE5CLE | TE5 | CLE | 3,053 | 2,729 | Flat |
| 62 | Jaylen WarrenRB17PIT | RB17 | PIT | 3,006 | 3,204 | Clearly higher |
| 63 | Isaiah LikelyTE6NYG | TE6 | NYG | 2,997 | 2,679 | Far higher |
| 64 | Sam LaPortaTE7DET | TE7 | DET | 2,994 | 2,676 | A bit lower |
| 65 | Rashee RiceWR21KC | WR21 | KC | 2,987 | 2,919 | A bit higher |
| 66 | Jordyn TysonWR22NO | WR22 | NO | 2,983 | 2,916 | A bit lower |
| 67 | Chuba HubbardRB18CAR | RB18 | CAR | 2,965 | 3,160 | A bit higher |
| 68 | Emeka EgbukaWR23TB | WR23 | TB | 2,906 | 2,840 | A bit lower |
| 69 | Jonah ColemanRB19DEN | RB19 | DEN | 2,902 | 3,093 | Far higher |
| 70 | Tucker KraftTE8GB | TE8 | GB | 2,878 | 2,573 | A bit lower |
| 71 | Omarion HamptonRB20LAC | RB20 | LAC | 2,855 | 3,043 | Clearly lower |
| 72 | DeVonta SmithWR24PHI | WR24 | PHI | 2,825 | 2,761 | A bit lower |
| 73 | George KittleTE9SF | TE9 | SF | 2,733 | 2,442 | Slightly higher |
| 74 | Jameson WilliamsWR25DET | WR25 | DET | 2,717 | 2,655 | Clearly higher |
| 75 | Quinshon JudkinsRB21CLE | RB21 | CLE | 2,713 | 2,891 | A bit lower |
| 76 | Derrick HenryRB22BAL | RB22 | BAL | 2,708 | 2,886 | Clearly lower |
| 77 | Denzel BostonWR26CLE | WR26 | CLE | 2,623 | 2,564 | A bit lower |
| 78 | Saquon BarkleyRB23PHI | RB23 | PHI | 2,606 | 2,778 | A bit lower |
| 79 | Cam WardQB21TEN | QB21 | TEN | 2,573 | 1,329 | Flat |
| 80 | Rome OdunzeWR27CHI | WR27 | CHI | 2,556 | 2,498 | A bit higher |
| 81 | Ladd McConkeyWR28LAC | WR28 | LAC | 2,509 | 2,452 | A bit lower |
| 82 | KC ConcepcionWR29CLE | WR29 | CLE | 2,474 | 2,418 | Flat |
| 83 | Jadarian PriceRB24SEA | RB24 | SEA | 2,457 | 2,619 | A bit lower |
| 84 | Makai LemonWR30PHI | WR30 | PHI | 2,438 | 2,383 | Flat |
| 85 | Josh JacobsRB25GB | RB25 | GB | 2,426 | 2,586 | Clearly higher |
| 86 | A.J. BrownWR31NE | WR31 | NE | 2,392 | 2,338 | Clearly lower |
| 87 | Omar CooperWR32NYJ | WR32 | NYJ | 2,342 | 2,289 | Far higher |
| 88 | Michael WilsonWR33ARI | WR33 | ARI | 2,329 | 2,276 | Clearly lower |
| 89 | Dalton KincaidTE10BUF | TE10 | BUF | 2,297 | 2,053 | A bit lower |
| 90 | Matthew StaffordQB22LAR | QB22 | LAR | 2,241 | 1,165 | A bit lower |
| 91 | Cam SkatteboRB26NYG | RB26 | NYG | 2,240 | 2,387 | Clearly lower |
| 92 | Baker MayfieldQB23TB | QB23 | TB | 2,233 | 1,149 | A bit lower |
| 93 | Sam DarnoldQB24SEA | QB24 | SEA | 2,197 | 1,186 | Clearly lower |
| 94 | Kenyon SadiqTE11NYJ | TE11 | NYJ | 2,193 | 1,960 | Clearly lower |
| 95 | Michael PenixQB25ATL | QB25 | ATL | 2,179 | 1,177 | A bit lower |
| 96 | DJ MooreWR34BUF | WR34 | BUF | 2,108 | 2,060 | A bit higher |
| 97 | Blake CorumRB27LAR | RB27 | LAR | 2,083 | 2,220 | Clearly higher |
| 98 | Josh DownsWR35IND | WR35 | IND | 2,057 | 2,010 | Clearly higher |
| 99 | Jalen CokerWR36CAR | WR36 | CAR | 2,056 | 2,010 | A bit lower |
| 100 | Travis EtienneRB28NO | RB28 | NO | 2,046 | 2,181 | Flat |
| 101 | Kirk CousinsQB26LV | QB26 | LV | 2,021 | 1,073 | Clearly higher |
| 102 | Mike EvansWR37SF | WR37 | SF | 2,012 | 1,966 | A bit higher |
| 103 | Ty SimpsonQB27LAR | QB27 | LAR | 1,993 | 1,042 | A bit lower |
| 104 | Brian ThomasWR38JAX | WR38 | JAX | 1,980 | 1,935 | A bit higher |
| 105 | Ollie GordonRB29MIA | RB29 | MIA | 1,968 | 2,097 | Clearly higher |
| 106 | Braelon AllenRB30NYJ | RB30 | NYJ | 1,943 | 2,070 | Far higher |
| 107 | TreVeyon HendersonRB31NE | RB31 | NE | 1,941 | 2,069 | Far lower |
| 108 | Zach CharbonnetRB32SEA | RB32 | SEA | 1,927 | 2,054 | Flat |
| 109 | Jaylen WaddleWR39DEN | WR39 | DEN | 1,888 | 1,845 | Clearly lower |
| 110 | Malik WillisQB28MIA | QB28 | MIA | 1,886 | 964 | Flat |
| 111 | Germie BernardWR40PIT | WR40 | PIT | 1,857 | 1,815 | Far higher |
| 112 | Marvin Harrison JrWR41HOU | WR41 | HOU | 1,836 | 1,794 | Clearly lower |
| 113 | Carson BeckQB29ARI | QB29 | ARI | 1,836 | 950 | Far higher |
| 114 | Kyle MonangaiRB33CHI | RB33 | CHI | 1,834 | 1,955 | A bit lower |
| 115 | Tony PollardRB34TEN | RB34 | TEN | 1,832 | 1,953 | Far higher |
| 116 | J.J. McCarthyQB30NYG | QB30 | NYG | 1,813 | 954 | Far higher |
| 117 | Rhamondre StevensonRB35NE | RB35 | NE | 1,788 | 1,906 | A bit higher |
| 118 | Davante AdamsWR42LAR | WR42 | LAR | 1,774 | 1,734 | Clearly lower |
| 119 | Kyler MurrayQB31MIN | QB31 | MIN | 1,768 | 928 | Clearly lower |
| 120 | Kyle PittsTE12ATL | TE12 | ATL | 1,753 | 1,567 | A bit lower |
| 121 | Brenton StrangeTE13JAX | TE13 | JAX | 1,749 | 1,563 | A bit higher |
| 122 | Daniel JonesQB32IND | QB32 | IND | 1,734 | 875 | A bit lower |
| 123 | Alec PierceWR43IND | WR43 | IND | 1,717 | 1,678 | Slightly lower |
| 124 | Jordan AddisonWR44MIN | WR44 | MIN | 1,676 | 1,637 | Slightly lower |
| 125 | Antonio WilliamsWR45WAS | WR45 | WAS | 1,670 | 1,632 | A bit lower |
| 126 | De'Zhaun StriblingWR46SF | WR46 | SF | 1,668 | 1,630 | A bit lower |
| 127 | Emmett JohnsonRB36KC | RB36 | KC | 1,637 | 1,745 | Flat |
| 128 | Shedeur SandersQB33CLE | QB33 | CLE | 1,637 | 833 | Far higher |
| 129 | Caleb DouglasWR47MIA | WR47 | MIA | 1,597 | 1,560 | Clearly higher |
| 130 | RJ HarveyRB37DEN | RB37 | DEN | 1,562 | 1,665 | Clearly lower |
| 131 | Terrance FergusonTE14LAR | TE14 | LAR | 1,558 | 1,393 | Slightly lower |
| 132 | T.J. HockensonTE15MIN | TE15 | MIN | 1,549 | 1,340 | A bit higher |
| 133 | Eli StowersTE16PHI | TE16 | PHI | 1,549 | 1,385 | Slightly higher |
| 134 | DK MetcalfWR48PIT | WR48 | PIT | 1,547 | 1,512 | Clearly lower |
| 135 | Geno SmithQB34NYJ | QB34 | NYJ | 1,546 | 785 | Slightly lower |
| 136 | Travis KelceTE17KC | TE17 | KC | 1,543 | 1,356 | Flat |
| 137 | Deshaun WatsonQB35CLE | QB35 | CLE | 1,510 | 778 | A bit lower |
| 138 | Mike WashingtonRB38LV | RB38 | LV | 1,496 | 1,595 | A bit lower |
| 139 | Tyler AllgeierRB39ARI | RB39 | ARI | 1,490 | 1,589 | A bit higher |
| 140 | Kaelon BlackRB40SF | RB40 | SF | 1,471 | 1,568 | Clearly higher |
| 141 | Tre TuckerWR49LV | WR49 | LV | 1,469 | 1,435 | Far higher |
| 142 | Adonai MitchellWR50NYJ | WR50 | NYJ | 1,454 | 1,421 | A bit higher |
| 143 | Tank DellWR51HOU | WR51 | HOU | 1,444 | 1,412 | A bit higher |
| 144 | Ja'Kobi LaneWR52BAL | WR52 | BAL | 1,437 | 1,405 | Flat |
| 145 | Stefon DiggsWR53WAS | WR53 | WAS | 1,433 | 1,400 | A bit higher |
| 146 | Eli RaridonTE18NE | TE18 | NE | 1,423 | 1,256 | Far higher |
| 147 | Khalil ShakirWR54BUF | WR54 | BUF | 1,386 | 1,339 | A bit higher |
| 148 | David MontgomeryRB41HOU | RB41 | HOU | 1,377 | 1,468 | Clearly lower |
| 149 | Woody MarksRB42HOU | RB42 | HOU | 1,373 | 1,463 | A bit lower |
| 150 | Rico DowdleRB43PIT | RB43 | PIT | 1,372 | 1,463 | A bit higher |
| 151 | Xavier WorthyWR55KC | WR55 | KC | 1,368 | 1,306 | A bit lower |
| 152 | Dallas GoedertTE19PHI | TE19 | PHI | 1,359 | 1,204 | A bit lower |
| 153 | Michael MayerTE20LV | TE20 | LV | 1,358 | 1,204 | Flat |
| 154 | Jacoby BrissettQB36ARI | QB36 | ARI | 1,355 | 718 | Clearly lower |
| 155 | Wan'Dale RobinsonWR56TEN | WR56 | TEN | 1,354 | 1,311 | A bit lower |
| 156 | Aaron RodgersQB37PIT | QB37 | PIT | 1,339 | 740 | A bit lower |
| 157 | Terry McLaurinWR57WAS | WR57 | WAS | 1,335 | 1,284 | Clearly lower |
| 158 | Malachi FieldsWR58NYG | WR58 | NYG | 1,318 | 1,293 | Flat |
| 159 | Pat BryantWR59DEN | WR59 | DEN | 1,315 | 1,297 | Slightly lower |
| 160 | Jakobi MeyersWR60JAX | WR60 | JAX | 1,315 | 1,283 | Flat |
| 161 | DeMario DouglasWR61NE | WR61 | NE | 1,314 | 1,253 | Far higher |
| 162 | Rachaad WhiteRB44WAS | RB44 | WAS | 1,308 | 1,394 | A bit higher |
| 163 | Ricky PearsallWR62SF | WR62 | SF | 1,302 | 1,256 | Slightly lower |
| 164 | Chris BellWR63MIA | WR63 | MIA | 1,298 | 1,260 | A bit lower |
| 165 | Dylan SampsonRB45CLE | RB45 | CLE | 1,289 | 1,374 | Far higher |
| 166 | Ryan FlournoyWR64DAL | WR64 | DAL | 1,285 | 1,293 | Far higher |
| 167 | Jonathon BrooksRB46CAR | RB46 | CAR | 1,283 | 1,368 | Slightly lower |
| 168 | Jacory Croskey-MerrittRB47WAS | RB47 | WAS | 1,282 | 1,339 | A bit lower |
| 169 | Chig OkonkwoTE21WAS | TE21 | WAS | 1,282 | 1,136 | Far higher |
| 170 | Jayden HigginsWR65HOU | WR65 | HOU | 1,278 | 1,294 | Clearly lower |
| 171 | Deebo SamuelWR66SF | WR66 | SF | 1,277 | 1,260 | Clearly lower |
| 172 | Oronde GadsdenTE22LAC | TE22 | LAC | 1,274 | 1,148 | A bit lower |
| 173 | Aaron JonesRB48MIN | RB48 | MIN | 1,268 | 1,359 | Clearly lower |
| 174 | Joe MiltonQB38DAL | QB38 | DAL | 1,267 | 656 | Far higher |
| 175 | Keenan AllenWR67IND | WR67 | IND | 1,266 | 1,200 | Far higher |
| 176 | Juwan JohnsonTE23NO | TE23 | NO | 1,261 | 1,118 | Clearly lower |
| 177 | Seth McGowanRB49IND | RB49 | IND | 1,240 | 1,309 | Far higher |
| 178 | Malik WashingtonWR68MIA | WR68 | MIA | 1,231 | 1,218 | A bit higher |
| 179 | Keon ColemanWR69BUF | WR69 | BUF | 1,220 | 1,202 | Clearly lower |
| 180 | Jordan MasonRB50MIN | RB50 | MIN | 1,212 | 1,295 | A bit lower |
| 181 | Kenny GainwellRB51TB | RB51 | TB | 1,184 | 1,252 | Clearly higher |
| 182 | Quentin JohnstonWR70LAC | WR70 | LAC | 1,160 | 1,133 | Slightly lower |
| 183 | Mac JonesQB39SF | QB39 | SF | 1,155 | 659 | A bit higher |
| 184 | Nicholas SingletonRB52TEN | RB52 | TEN | 1,139 | 1,183 | A bit higher |
| 185 | Courtland SuttonWR71DEN | WR71 | DEN | 1,133 | 1,119 | Flat |
| 186 | AJ BarnerTE24SEA | TE24 | SEA | 1,125 | 1,000 | A bit lower |
| 187 | Romeo DoubsWR72NE | WR72 | NE | 1,122 | 1,154 | Clearly lower |
| 188 | Anthony RichardsonQB40IND | QB40 | IND | 1,122 | 586 | Far higher |
| 189 | Jake FergusonTE25DAL | TE25 | DAL | 1,116 | 976 | Clearly lower |
| 190 | Devaughn VeleWR73NO | WR73 | NO | 1,104 | 1,095 | Clearly lower |
| 191 | Alvin KamaraRB53NO | RB53 | NO | 1,100 | 1,165 | A bit lower |
| 192 | Drew LockQB41SEA | QB41 | SEA | 1,093 | 593 | Far higher |
| 193 | Gardner MinshewQB42ARI | QB42 | ARI | 1,091 | 547 | Far higher |
| 194 | Carson WentzQB43MIN | QB43 | MIN | 1,086 | 574 | Far higher |
| 195 | Brandon AiyukWR74SF | WR74 | SF | 1,084 | 1,046 | Far higher |
| 196 | Tre' HarrisWR75LAC | WR75 | LAC | 1,072 | 1,012 | Clearly lower |
| 197 | Chris RodriguezRB54JAX | RB54 | JAX | 1,071 | 1,145 | A bit higher |
| 198 | Ted HurstWR76TB | WR76 | TB | 1,068 | 1,038 | A bit lower |
| 199 | J.K. DobbinsRB55DEN | RB55 | DEN | 1,065 | 1,116 | A bit lower |
| 200 | Mike GesickiTE26CIN | TE26 | CIN | 1,064 | 1,004 | A bit lower |
| 201 | Pat FreiermuthTE27PIT | TE27 | PIT | 1,060 | 922 | A bit lower |
| 202 | Michael PittmanWR77PIT | WR77 | PIT | 1,057 | 927 | Slightly lower |
| 203 | Jayden ReedWR78GB | WR78 | GB | 1,056 | 1,114 | Clearly lower |
| 204 | Chris GodwinWR79TB | WR79 | TB | 1,048 | 1,048 | A bit lower |
| 205 | Hunter HenryTE28NE | TE28 | NE | 1,046 | 948 | A bit lower |
| 206 | Corey KinerRB56NE | RB56 | NE | 1,015 | 1,051 | Far higher |
| 207 | Kaleb JohnsonRB57GB | RB57 | GB | 1,014 | 1,102 | A bit higher |
| 208 | Jaylin NoelWR80HOU | WR80 | HOU | 1,006 | 1,003 | A bit higher |
| 209 | Travis HunterWR81JAX | WR81 | JAX | 1,004 | 1,081 | A bit higher |
| 210 | Roman WilsonWR82PIT | WR82 | PIT | 936 | 911 | Clearly lower |
| 211 | Darren WallerTE29CAR | TE29 | CAR | 935 | 830 | Flat |
| 212 | Devin SingletaryRB58NYG | RB58 | NYG | 900 | 944 | Far higher |
| 213 | Cyrus AllenWR83KC | WR83 | KC | 895 | 884 | Slightly lower |
| 214 | Kayshon BoutteWR84HOU | WR84 | HOU | 879 | 848 | Clearly higher |
| 215 | Mark AndrewsTE30BAL | TE30 | BAL | 871 | 760 | Far lower |
| 216 | Dontayvion WicksWR85PHI | WR85 | PHI | 823 | 898 | Far lower |
| 217 | Dalton SchultzTE31HOU | TE31 | HOU | 817 | 619 | A bit lower |
| 218 | Konata MumpfieldWR86LAR | WR86 | LAR | 791 | 785 | Far higher |
| 219 | Gunnar HelmTE32TEN | TE32 | TEN | 772 | 673 | Slightly lower |
| 220 | Mason TaylorTE33NYJ | TE33 | NYJ | 771 | 787 | Far higher |
| 221 | Keaton MitchellRB59LAC | RB59 | LAC | 764 | 778 | Far lower |
| 222 | Brian RobinsonRB60ATL | RB60 | ATL | 750 | 814 | Far lower |
| 223 | Greg DulcichTE34MIA | TE34 | MIA | 742 | 692 | Far higher |
| 224 | Tank BigsbyRB61PHI | RB61 | PHI | 740 | 825 | Slightly higher |
| 225 | Jalen McMillanWR87TB | WR87 | TB | 734 | 733 | A bit higher |
| 226 | Kimani VidalRB62LAC | RB62 | LAC | 726 | 795 | Far higher |
| 227 | Drew AllarQB44PIT | QB44 | PIT | 725 | 331 | A bit lower |
| 228 | Zachariah BranchWR88ATL | WR88 | ATL | 724 | 773 | Far lower |
| 229 | Darnell WashingtonTE35PIT | TE35 | PIT | 723 | 661 | Far higher |
| 230 | Tyjae SpearsRB63TEN | RB63 | TEN | 714 | 791 | Clearly lower |
| 231 | Audric EstimeRB64CLE | RB64 | CLE | 708 | 784 | Far higher |
| 232 | Justice HillRB65BAL | RB65 | BAL | 706 | 697 | Far higher |
| 233 | Efton ChismWR89NE | WR89 | NE | 691 | 594 | Far higher |
| 234 | Treylon BurksWR90WAS | WR90 | WAS | 684 | 729 | Far higher |
| 235 | Savion WilliamsWR91GB | WR91 | GB | 678 | 646 | Far higher |
| 236 | Tyler HigbeeTE36LAR | TE36 | LAR | 674 | 564 | Clearly lower |
| 237 | Rashid ShaheedWR92SEA | WR92 | SEA | 670 | 654 | Far lower |
| 238 | Jordan WatkinsWR93SF | WR93 | SF | 659 | 701 | Far higher |
| 239 | Chris BrazzellWR94CAR | WR94 | CAR | 634 | 673 | Far higher |
| 240 | MarShawn LloydRB66GB | RB66 | GB | 632 | 750 | Far lower |
| 241 | Kendre MillerRB67NO | RB67 | NO | 615 | 724 | Clearly lower |
| 242 | Darius CooperWR95PHI | WR95 | PHI | 585 | 531 | Clearly lower |
| 243 | Isaac TeSlaaWR96DET | WR96 | DET | 578 | 521 | Far lower |
| 244 | Kyle McCordQB45MIA | QB45 | MIA | 541 | 358 | Far higher |
| 245 | Tory HortonWR97SEA | WR97 | SEA | 529 | 514 | A bit lower |
| 246 | Cooper KuppWR98SEA | WR98 | SEA | 528 | 529 | A bit higher |
| 247 | Cade OttonTE37TB | TE37 | TB | 520 | 478 | Clearly lower |
| 248 | Emanuel WilsonRB68SEA | RB68 | SEA | 517 | 582 | Far lower |
| 249 | Samaje PerineRB69CIN | RB69 | CIN | 507 | 518 | Far higher |
| 250 | Elic AyomanorWR99TEN | WR99 | TEN | 494 | 529 | Flat |
| 251 | Kyle WilliamsWR100NE | WR100 | NE | 489 | 448 | Clearly higher |
| 252 | Adam RandallRB70BAL | RB70 | BAL | 488 | 467 | Flat |
| 253 | Jalen MilroeQB46SEA | QB46 | SEA | 488 | 267 | Far higher |
| 254 | Reggie VirgilWR101ARI | WR101 | ARI | 484 | 497 | Far higher |
| 255 | Jerry JeudyWR102CLE | WR102 | CLE | 483 | 534 | Far lower |
| 256 | Jalon DanielsQB47TB | QB47 | TB | 473 | 234 | Far lower |
| 257 | Josh CameronWR103JAX | WR103 | JAX | 459 | 419 | A bit lower |
| 258 | Sione VakiRB71DET | RB71 | DET | 452 | 442 | Far higher |
| 259 | Xavier HutchinsonWR104HOU | WR104 | HOU | 447 | 437 | Far higher |
| 260 | Tyreek HillWR105Free agent | WR105 | — | 445 | 401 | Far lower |
| 261 | Zavion ThomasWR106CHI | WR106 | CHI | 426 | 375 | Far higher |
| 262 | Kalif RaymondWR107CHI | WR107 | CHI | 420 | 355 | Far lower |
| 263 | Dohnte MeyersWR108CIN | WR108 | CIN | 412 | 395 | Far lower |
| 264 | Tanner McKeeQB48PHI | QB48 | PHI | 410 | 209 | Far higher |
| 265 | Kevin ColemanWR109MIA | WR109 | MIA | 409 | 423 | Far higher |
| 266 | Skyler BellWR110BUF | WR110 | BUF | 395 | 328 | Far lower |
| 267 | Elijah SarrattWR111BAL | WR111 | BAL | 391 | 377 | Far lower |
| 268 | Mack HollinsWR112NE | WR112 | NE | 376 | 310 | Far higher |
| 269 | Justin FieldsQB49KC | QB49 | KC | 373 | 216 | Far higher |
| 270 | Tyrone TracyRB72NYG | RB72 | NYG | 372 | 395 | Far higher |
| 271 | Jameis WinstonQB50NYG | QB50 | NYG | 363 | 200 | Far lower |
| 272 | Tyler HuntleyQB51BAL | QB51 | BAL | 356 | 178 | Far lower |
| 273 | Tua TagovailoaQB52ATL | QB52 | ATL | 354 | 194 | Far lower |
| 274 | Jack BechWR113LV | WR113 | LV | 353 | 351 | Far lower |
| 275 | Troy FranklinWR114DEN | WR114 | DEN | 349 | 292 | A bit lower |
| 276 | Cade KlubnikQB53NYJ | QB53 | NYJ | 345 | 200 | Clearly lower |
| 277 | Ray DavisRB73BUF | RB73 | BUF | 331 | 339 | A bit higher |
| 278 | Tyson BagentQB54CHI | QB54 | CHI | 328 | 146 | Far lower |
| 279 | Oscar DelpTE38NO | TE38 | NO | 320 | 300 | Flat |
| 280 | Demond ClaiborneRB74MIN | RB74 | MIN | 320 | 326 | Far lower |
| 281 | Rashod BatemanWR115BAL | WR115 | BAL | 319 | 312 | Far lower |
| 282 | Tez JohnsonWR116TB | WR116 | TB | 317 | 265 | Far higher |
| 283 | Jahan DotsonWR117ATL | WR117 | ATL | 313 | 316 | Far higher |
| 284 | Chimere DikeWR118TEN | WR118 | TEN | 309 | 280 | Far higher |
| 285 | Joe FagnanoQB55BAL | QB55 | BAL | 296 | 124 | Far higher |
| 286 | Evan EngramTE39DEN | TE39 | DEN | 292 | 221 | Flat |
| 287 | Bryce LanceWR119NO | WR119 | NO | 289 | 294 | A bit lower |
| 288 | Elijah ArroyoTE40SEA | TE40 | SEA | 289 | 211 | Far higher |
| 289 | Tyler GoodsonRB75DAL | RB75 | DAL | 285 | 350 | Far higher |
| 290 | Austin EkelerRB76WAS | RB76 | WAS | 284 | 252 | Far lower |
| 291 | Jaylen WrightRB77MIA | RB77 | MIA | 283 | 250 | Far lower |
| 292 | Jauan JenningsWR120MIN | WR120 | MIN | 271 | 254 | Clearly lower |
| 293 | Marcus MariotaQB56WAS | QB56 | WAS | 264 | 117 | Far lower |
| 294 | Zonovan KnightRB78ARI | RB78 | ARI | 262 | 255 | Far higher |
| 295 | Elijah MitchellRB79Free agent | RB79 | — | 251 | 219 | Far higher |
| 296 | Matt HibnerTE41BAL | TE41 | BAL | 249 | 211 | Far lower |
| 297 | Kaytron AllenRB80MIA | RB80 | MIA | 248 | 239 | Far lower |
| 298 | Max KlareTE42LAR | TE42 | LAR | 231 | 198 | Far lower |
| 299 | Deion BurksWR121IND | WR121 | IND | 229 | 311 | Far higher |
| 300 | Nate BoerkircherTE43JAX | TE43 | JAX | 223 | 158 | Far higher |
